Dary Acation Forquest Wrenches
lipara tsa sehlahisoa
Khoutu | Bokhoni | Ho nepahala | Drive | Sekala | Bolelele mm | Boima kg | ||
Nm | Lbf.ft | Nm | Lbf.ft | |||||
Da5 | 0.5-5 | 2-9 | ± 4% | 1/4 " | 0.05 | 0.067 | 230 | 0.38 |
Da15 | 2-15 | 2-9 | ± 4% | 1/4 " | 0.1 | 0.074 | 230 | 0.59 |
Da15b | 2-15 | 2-9 | ± 4% | 3/8 " | 0.1 | 0.074 | 230 | 0.59 |
Da25 | 5-25 | 4-19 | ± 4% | 1/4 " | 0.2 | 0.147 | 230 | 0.61 |
Da25b | 5-25 | 4-19 | ± 4% | 3/8 " | 0.2 | 0.147 | 230 | 0.61 |
Da30 | 6-30 | 5-23 | ± 4% | 3/8 " | 0.2 | 0.147 | 290 | 0.63 |
Da60 | 5-60 | 9-46 | ± 4% | 3/8 " | 0.5 | 0.369 | 290 | 1.02 |
Da60b | 5-60 | 9-46 | ± 4% | 1/2 " | 0.5 | 0.369 | 290 | 1.02 |
Da110 | 10-110 | 7-75 | ± 4% | 1/2 " | 0.5 | 0.369 | 410 | 1.06 |
Da150 | 10-150 | 20-94 | ± 4% | 1/2 " | 0.5 | 0.369 | 410 | 1.06 |
Da220 | 20-220 | 15-155 | ± 4% | 1/2 " | 1.0 | 0.738 | 485 | 1.12 |
Da350 | 50-350 | 50-250 | ± 4% | 1/2 " | 1.0 | 0.738 | 615 | 2.05 |
Da400 | 40-400 | 60-300 | ± 4% | 1/2 " | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
Da400b | 40-400 | 60-300 | ± 4% | 3/4 " | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
Da500 | 100-500 | 80-376 | ± 4% | 3/4 " | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
Da800 | 150-800 | 110-590 | ± 4% | 3/4 " | 2.5 | 1.845 | 1075 | 4.90 |
Da1000 | 220-1000 | 150-740 | ± 4% | 3/4 " | 2.5 | 1.845 | 1175 | 5.40 |
Da1500 | 300-1500 | 220-1110 | ± 4% | 1" | 5 | 3.7 | 1350 | 9.00 |
Da2000 | 400-2000 | 295-1475 | ± 4% | 1" | 5 | 3.7 | 1350 | 9.00 |
hlahisa
Mofuta oa litoropo tse ka bapisoang ka letsoho, sesebelisoa se feto-fetohang se fanang ka katleho le ho ts'epahala bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng. Makasine e nang le sekala sewal, ± 4% e nepahetseng, setsi sa tšepe se matla, sephara se phahameng, wrenti ena ea toropo e loketse litsebi ebile e le mofuta ka tsela e tšoanang.
E 'ngoe ea likarolo tse ka sehloohong tsa wrench e fetotsoeng ka mokhoa o tsitsitseng ka mokhoa o boima. Karolo ena e lumella mosebelisi ho bala habonolo le ho lokisa li-setting tsa litoropo tse nchafalitsoeng (nm) le li-lbs (ft-lbs). Hore na projeke ea hau e hloka litekanyo tsa metric kapa tsa borena, wrench ea toropo eo u e koahetseng.
Ho latela nepo, li-worba tsena tsa toropo li ithorisa-tse ntle tse khahlisang ± 4% tekanyetso. Sena se bolela hore o ka itšetleha ka litekanyo tsa eona tse hlakileng ho netefatsa hore li-fasteners tsa hau li tiisitsoe ho tlhatlhobo e nepahetseng ea torururi. Boemo bona ba ho nepahala ho bohlokoa ho thibela ho thibela ho senyeha kapa ho tiisa, bo ka lebisang ho tšenyo kapa ho hloleha ha tsamaiso ea mochini.
Lintlha
Sekhahla se matla sa tšepe se phahameng sa theknoloji ena li eketsa ho tšoarella ha sona le ho phela halelele. E ka mamella tšebeliso e boima ebile e hana ho roala le ho lla ho phetha lilemo tse tlang. Ntle le moo, pitsi ena ea toropo e entsoe ka lisebelisoa tsa boleng bo holimo, tse eketsehileng li eketsa ho tšoarella le ho ts'epahala.

Karolo e 'ngoe ea bohlokoa ea li-wrenches tse fetoletsoeng ka mokhoa o lekaneng tsa litoropo ke mefuta e felletseng ea libaka tsa torque. E fana ka mefuta e fapaneng ea boleng ba toropo, e u nolofalletsa ho sebetsana le mefuta e fapaneng ea merero ho lokisoa ka likopo tsa likoloi. Phapang ena e etsa hore e be le tlatsetso ea bohlokoa lebokoseng lefe kapa lefe la lithunthung.
Ho bohlokoa ho bolela hore wrentie ea toropo e lumellana le iso 6789-1: Tekanyetso ea 2017. Maemo ana a machabeng a tiisa hore Wrenque Wrenches e kopana le litlhoko tsa boleng bo holimo le boleng ba ts'ebetso. Ka ho khetha lebili la toropo e kopanang le maemo ana, o ka kholiseha hore o sebelisa sesebelisoa sa boleng bo holimo le o ka tšeptjoang.
ha re phethela
Ka kakaretso, wrench e fetotsoeng ka mokhoa o tsitsitseng ke sesebelisoa se phahameng sa boleng bo holimo se fanang ka litekanyo le mefuta e mengata ea li-torque. Ka lekhabunyane la eona, ± 4% ho nepahala, thekiso ea tšepe e matla le ea matla a phahameng, e tlameha ho ba le motho ea batlang hlooho e tšepahalang. Tsetela ho sesebelisoa sena kajeno 'me u bone bonolo le katleho eo e fanang ka eona mererong ea hau.